CENY
Ceník platný od 10.05.2022
| Odpad | Druh Materiálu | Kč/Kg |
|---|---|---|
| Elektromotory | Směsné kovy | 10 |
| Mosaz | Směsné kovy nad 300 kg | 6 |
| Mosaz stará | 115 | |
| Mosaz třísky | 73 | |
| Mosaz kohoutková | 115 | |
| Mosaz chladiče, autochladiče, Mosaz | 75 | |
| Měď | Cu drát nový | 195 |
| Cu drát starý/opal | 175 | |
| Cu drát vlasový/lak. | 175 | |
| Cu kusová plech nový | 175 | |
| Cu kusová plech starý | 175 | |
| Al Cu chladiče | 45 | |
| Cu třísky čisté | 120 | |
| Cu kabely mix | 45 | |
| Cu chladiče karmy | 100 | |
| Cu opřádaná | 100 | |
| Hliník | Al drát nový,starý | 54 |
| Al chladiče | 12 | |
| Al drát mastný | 20 | |
| Al pásovina elek.čistá | 54 | |
| Al profil nový | 48 | |
| Al profil starý | 48 | |
| Al profil starý barevný | 46 | |
| Al litý nový/starý bez Fe | 25 | |
| Al litý s Fe 5% | 10 | |
| Al plech nový | 22 | |
| Al plech starý | 22 | |
| Al třísky | 10 | |
| Al kabely mix | 2 | |
| Al žaluzie | 15 | |
| Al opřádaná | 10 | |
| Železo | Fe plech | 4,5 |
| Fe těžké | 5 | |
| Fe nízké kvality | 1 | |
| Litina | 4,5 | |
| Fe směs | 4,20 | |
| Ostatní | Pb kusové měkké | 23 |
| Pb mašle | 23 | |
| Al Cu chladiče | 70 | |
| Bronz hliníková kusová | 100 | |
| Nerez nemag. | 30 | |
| Autobaterie | 10 | |
| Pneuzávaží směs | 5 | |
| Olověné závaží s Fe | 20 | |
| Zn karburátory s Fe | 10 | |
| Al-Cu chladiče | 70 | |
| Bronz hliníková | 95 | |
| Nerez | 38 | |
| Zn plech | 30 | |
| Zinkové slitiny bez Fe | 20 | |
| Cín | 0-100 | |
| Pneuzávaží směs | 0 | |
| Slinuté karbidy-destičky nové,staré | 200 | |
| Katalyzátory | # |
